| 70. | Minestrone | ... | 5,20 € | |
"Klassische Gemüsesuppe" | ||||
| 71. | Zuppa di Cipolla | ... | 6,00 € | |
"Zwiebelsuppe mit Buschetta und Käse" | ||||
| 72. | Vellutata di Pomodoro | ... | 5,20 € | |
"Feine Tomaten Suppe" | ||||
| 73. | Zuppa di Broccoli | ... | 6,00 € | |
"Broccoli -Cream Suppe" | ||||
| 74. | Zuppa di Pesche | ... | 9,20 € | |
"Fischsuppe mit mehreren Krustenfischen" | ||||
| 401. | Antipasto della Casa | ... | 10,80 € | |
"Vorspeise Variation, für ein oder zwei Personen" | ||||
| 402. | Carpaccio all Tartufo | ... | 13,80 € | |
"Rind Carpaccio mit Rucola, Parmesan u. Schwarze Trüffell" | ||||
| 403. | Vitello Tonnato | ... | 13,50 € | |
"Kalbs Fleisch Dünn Geschnitten mit einer Thunfisch Sauce." | ||||
| 404. | Proschiutto di Parma | ... | 9,40 € | |
"Parmaschinken und Parmesan auf einem Salat-Bouque" | ||||
| 405. | Gamberi su Rucola | ... | 13,50 € | |
"Garnelenschwänze auf einem Rucola-Bouque" | ||||
| 406. | Parmigiana Dell‘orto | ... | 8,90 € | |
"Überbackene Aubergine u. Zucchini mit Baschamel, Hinterschinken*Tomate u.Mozzarella." |
| 10. | Insalata di Pomodoro | ... | 5,10 € | |
"Tomaten Salat mit Zwiebeln mit Balsamico und Olivenöl" | ||||
| 11. | Insalata Francese | ... | 8,00 € | |
"Gemischter Salat mit Ziegen Käse u. Honig mit Balsamico und Oliven Öl." | ||||
| 12. | Insalata Mista | ... | 5,00 € | |
"Gemischter Salat, mit Jogurt Dressing." | ||||
| 13. | Insalata Italia | ... | 6,00 € | |
"Gemischter Salat mit Käse***, Hinterschinken*, Ei, Oliven, Paprika, mit Jogurt Dressing" | ||||
| 14. | Insalata Nizza | ... | 7,00 € | |
"Gemischter Salat, Thunfisch, Sardellen, Oliven, Ei, Zwiebeln, Paprika, mit Jogurt Dressing." | ||||
| 15. | Insalata Reale | ... | 7,00 € | |
"Grüner Salat mit Oliven, Cherrytomaten, Mozzarella und Parmaschinken, mit Balsamico und Oliven Öl" | ||||
| 16. | Insalata Caprese | ... | 7,00 € | |
"Tomaten Mozzarella in Balsamico und Oliven Öl" | ||||
| 17. | Insalata Mare e Monti | ... | 7,90 € | |
"Gemischter Salat mit Schrimps u. Champignons, mit Jogurt Dressing." | ||||
| 18. | Insalata Fantasia | ... | 7,00 € | |
"Gemischter Salat, Paprika, Zwiebeln, frische Champignons, Hähnchenbrust, in Jogurt Dressing" |
| 50. | Gnocchi Sorrentina | ... | 7,50 € | |
"Hausgemachte Gnocchi mit Mozzarella und Basilikum in Tomaten-Sauce" | ||||
| 51. | Gnocchi alla Rucolapesto | ... | 8,50 € | |
"Hausgemachte Gnocchi mit Rucolapesto und Schrimps" | ||||
| 425. | Gnocchi con Mazzancole | ... | 9,50 € | |
"Hausgemachten Gnocchi mit Skampi" | ||||
| 426. | Gnocchi all Gorgonzola | ... | 7,80 € | |
"Hausgemachte Gnocchi mit Wallnuse u.Gorgonzola Sauce" | ||||
| 427. | Tagiolini Molisani | ... | 8,50 € | |
"Feine Bandnudeln mit Schrimps und Zucchini mit Cherry Tomaten Sauce" | ||||
| 428. | Tagiolini alla Rucola | ... | 9,80 € | |
"Haugemachte feine Bandnudeln mit Pinnienkernen, Tomaten, Rucola und Parmesan" |
| 21. | Spaghetti Carbonara | ... | 6,90 € | |
"Spaghetti mit Bauchspeck, Ei, Olivenöl und Parmesan" | ||||
| 22. | Spaghetti Pomodoro | ... | 5,90 € | |
"Spaghetti mit Tomatensauce" | ||||
| 23. | Spaghetti Ragu´ | ... | 6,90 € | |
"Spaghetti Bolognese Sauce" | ||||
| 27. | Spaghetti Aglio e Olio e Peperoncino | ... | 6,50 € | |
"Spaghetti mit Knoblauch, Olivenöl und Scharf" | ||||
| 29. | Rigatoni Matriciana | ... | 6,90 € | |
"Rigatoni mit Bauchspeck, Zwiebel in Tomaten-Sauce" | ||||
| 31. | Rigatoni 4 Formaggi | ... | 6,90 € | |
"Rigatoni mit vier verschiedenen Käsesorten" | ||||
| 35. | Penne Arrabbiata | ... | 6,90 € | |
"Penne mit Knoblauche in scharfer Tomaten-Sauce" | ||||
| 53. | Paccheri con Pancetta | ... | 8,90 € | |
"Hausgemachte Nudeln mit aromatischem Bauchspeck" | ||||
| 55. | Tortellini alla Panna | ... | 7,90 € | |
"Hausgemachte Tortellini mit Sahne und Hinterschinken*" | ||||
| 60. | Ravioli al Burro | ... | 7,10 € | |
"Hausgemachte Ravioli mit Butter, Salbei und Parmesan" | ||||
| 61. | Agnolotti Aurora | ... | 8,50 € | |
"Hausgemachte Agnolotti gefüllt mit Gemüse in rosa Sauce" | ||||
| 65. | Lasagne | ... | 6,50 € | |
| 67. | Rigatoni al Forno | ... | 6,50 € | |
"Überbackene Regatoni mit Hinterschinken*,Erbsen, frische Chamignons und Ragu´ Sauce" | ||||
| 411. | Tagliatelle al Salmone | ... | 9,80 € | |
"Hausgemachte Bandnulden mit frischem Lachs" | ||||
| 412. | Tagliatelle alla Rucola | ... | 8,90 € | |
"Hausgemachte Bandnudeln mit Rucola, geschnitzeltem Rindfleisch, Cherry Tomaten und Parmesan" | ||||
| 413. | Tagliatelle ai Porcini | ... | 8,50 € | |
"Hausgemachte Bandnudeln mit Steinpilze und Thymian" | ||||
| 415. | Tagliatelle alla Trevisana | ... | 8,90 € | |
"Hausgemachte Bandnudeln mit Shrimps und Radicchio Zitronen Sauce" | ||||
| 416. | Farfallone Pernod | ... | 8,50 € | |
"Hausgemachte Farfalle mit Spinat, Scrimps und Pernod" | ||||
| 417. | Tagliolini al Tartufo | ... | 12,50 € | |
"Hausgemachte Tagliolini mit schwarzen Trüffeln in Butter Sauce." | ||||
| 418. | Risotto Pescatore | ... | 8,90 € | |
"Reis mit Meeresfrüchten" | ||||
| 422. | Spaghetti Ai Scampi | ... | 9,00 € | |
"Spaghetti mit Garnelen" | ||||
| 423. | Spaghetti Fruti di Mare | ... | 8,50 € | |
"Spaghetti mit Meeresfrüchten" | ||||
| 424. | Spaghetti alle Vongole | ... | 8,50 € | |
"Spaghetti mit Venusmuscheln" |
| 380. | Tagliata di Manzo alla Griglia | ... | 16,50 € | |
"Roastbeef vom Grill" | ||||
| 381. | Tagliata alla Pizzaiola | ... | 16,50 € | |
"Roastbeef vom Grill mit Cherrytomaten, Knoblauch u. Scharf" | ||||
| 382. | Tagliata al Balsamico | ... | 15,50 € | |
"Entrecot in Balsamicosauce" | ||||
| 383. | Tagliata di Manzo alla Senape | ... | 16,50 € | |
"Roastbeef in Faine Senfsauce" | ||||
| 384. | Tagliata di Manzo ai Porcini | ... | 18,50 € | |
"Roastbeef in Steinpilzsauce" | ||||
| 385. | Tagliata al Tartufo | ... | 16,50 € | |
"Roastbeef mit Cherrytomaten, Rucola u. schwarze Trüffel" |
| 391. | Costoletta d’Agnello Scottadito | ... | 13,50 € | |
"Lammkotelett vom Grill" |
| 350. | Filetto di Maiale al Gorgonzola | ... | 13,50 € | |
"Schweinelendchen mit Gorgonzolasauce" | ||||
| 351. | Filetto di Maiale alla Diavola | ... | 12,50 € | |
"Schweinelendchen in Cherry Tomatensoße und Peperoni Scharfes" | ||||
| 352. | Filetto di Maiale alla Fiorentina | ... | 13,50 € | |
"Schweinelendchen mit Spinat, Mozzarella und Demi Class" | ||||
| 354. | Filetto di Maiale al Pepe Verde | ... | 13,00 € | |
"Schweinelendchen in grünem Pfeffer Sauce" | ||||
| 362. | Parmigiana Milanese | ... | 9,50 € | |
"Panierte Schnitzel mit Hinterschinken* und Käse und Bolognese dazu Spaghetti und gemischter Salat" | ||||
| 360. | Saltinbocca alla Romana | ... | 10,50 € | |
"Schweine Medaillons mit Parma Schinken, Salbei u. Weis Weinsauce, dazu Spaghetti u. Salat" | ||||
| 361. | Scaloppina al Limone | ... | 10,50 € | |
"Schweine Medaillons in Zitronen Sauce dazu Spaghetti u. Salat" |
| 386. | Fegato alla Veneziana | ... | 16,00 € | |
"Kalbsleber aus der Pfanne mit roten Zwiebeln in einer eigenen Demi-Class, Rotwein Sauce" | ||||
| 387 | Fegato al Burro e Salvia | ... | 16,50 € | |
"Kalbsleber in Butter u. Salbei Sauce" |
| 76. | Petto di Pollo Diavola | ... | 9,50 € | |
"Hänchenbrust mariniert vom Grill mit eine Knoblauchsauce" | ||||
| 77. | Petto di Pollo Cacciatora | ... | 9,50 € | |
"Hänchenbrust mit Tomaten, Chamignons u. Paprika" | ||||
| 79. | Petto di Pollo con salsa Calabra | ... | 9,90 € | |
"Hänchenbrust mit Zwiebeln, Paprika u. scharfe Peperoni" | ||||
| 80. | Petto alla Valdostana | ... | 9,40 € | |
"Hähnchenbrust mit Champignons, Hinterschinken* und Käse in einer Demi Clas Sauce" | ||||
| 81. | Petto al Gorgonzola | ... | 9,40 € | |
"Hähnchenbrust mit Gorgonzolasauce" |
| 429. | Coda di Gamberi, Cape santi e Spinaci | ... | 16,80 € | |
"Garnelenschwänze mit Jakobsmuscheln vom Grill auf Spinatbutter" | ||||
| 430. | Merluzzo Provenzale | ... | 14,90 € | |
"Zanderfilet in feiner Tomatensoße, Kräuter de Provence" | ||||
| 431. | Mazzangole | ... | 16,00 € | |
"Skampi vom Grill" | ||||
| 432. | Filetto di Orata al la Griglia | ... | 14,50 € | |
"Dorata Filet vom Grill" | ||||
| 433. | Orata all Zafferano | ... | 15,50 € | |
"D’oratenfilet oder Zander in Safransoße" |
| 104. | Pizzabrot | ... | 3,10 € | |
"Mit oder ohne Knoblauch" | ||||
| 105. | Pizzabrot mit Tomaten | ... | 3,80 € | |
"Mit oder ohne Knoblauch" | ||||
| 506. | Margherita | ... | 5,50 € | |
"Tomaten und Käse***" | ||||
| 507. | Cipolla | ... | 5,90 € | |
"Tomaten, Käse***, Zwiebeln" | ||||
| 508. | Sardelle | ... | 5,80 € | |
"Tomaten, Käse***, Sardellen" | ||||
| 509. | Salami | ... | 5,80 € | |
"Tomaten, Käse***, Salami**" | ||||
| 510. | Funghi | ... | 5,80 € | |
"Tomaten, Käse***, frische Champignons" | ||||
| 511. | Prosciutto | ... | 5,80 € | |
"Tomaten, Käse***, Hinterschinken*" | ||||
| 512 | Tonno | ... | 6,10 € | |
"Tomaten, Käse***, Thunfisch" | ||||
| 513. | Contadina | ... | 6,50 € | |
"Tomaten, Käse***, Thunfisch u. Zwiebeln" | ||||
| 514. | Riviera | ... | 6,30 € | |
"Tomaten,Käse***, Hinterschinken*, Salami**" | ||||
| 515. | Adria | ... | 6,30 € | |
"Tomaten,Käse***,Hinterchinken*, frische Champignons" | ||||
| 516. | Rimini | ... | 6,30 € | |
"Tomaten, Käse***, Salami**, frische Champignons" | ||||
| 517. | Capricciosa | ... | 6,30 € | |
"Tomaten, Käse***, Hinterschinken*, Artischocken" | ||||
| 518. | Tre Gusti | ... | 6,50 € | |
"Tomaten, Käse***, Hinterschinken*, Salami**, frische Champignons" | ||||
| 519. | Quattro Staggioni | ... | 6,80 € | |
"Tomaten, Käse***, Salami**, frische Champignons, frische Paprika, Artischocken" | ||||
| 520. | Vegetaria | ... | 6,80 € | |
"Tomaten, Käse***, frisches Gemüse" | ||||
| 521. | Frutti di Mare | ... | 8,00 € | |
"Tomaten, Käse***, Meeresfrüchte" | ||||
| 522. | Hawaii | ... | 6,30 € | |
"Tomaten Käse***, Hinterschinken*, Ananas" | ||||
| 523. | Speziale | ... | 7,50 € | |
"Tomaten, Käse***, Salami**, Hinterschinken*, Artischocken, Paprika, Peperoni,frische Champignons" | ||||
| 524. | Tartare | ... | 8,50 € | |
"Tomaten,Käse***, Parmaschinken, Mozzarella, frische Tomatenscheiben" | ||||
| 525. | Gorgonzola | ... | 7,20 € | |
"Tomaten, Käse***,Gorgonzola" | ||||
| 526. | Quattro Formaggi | ... | 7,20 € | |
"Tomaten, Käse***, vier verschiedene Käsesorten" | ||||
| 527. | Pizza Italia | ... | 6,20 € | |
"Tomaten, Käse***, Mozzarella, frische Paprika" | ||||
| 528. | Al Salmone | ... | 8,00 € | |
"Tomaten, Käse*** und frischer Lachs" | ||||
| 529. | Netuno | ... | 6,80 € | |
"Tomaten, Käse***, Kapern, Gorgonzola, Zwiebeln" | ||||
| 530. | Bolognese | ... | 6,50 € | |
"Tomaten, Käse***, gemischtes Hackfleisch" | ||||
| 531. | Parma | ... | 9,50 € | |
"Tomaten, Käse***, Parmaschinken, Ruccola, Parmesan" | ||||
| 130 | Pizza Chef | ... | 13,50 € | |
"Tomate,Mozzarella,Zwiebeln, Kalbsleber u. Rucola" | ||||
| 131 | Pizza Rotolo | ... | 11,50 € | |
"Gerollte Pizza, tomate,Käse,Steinpilze. Dazu Parmaschinken,Mozzarella u.Rucola" |
| Tiramisu | ... | 5,80 € | ||
"Klassisches italienisches Biscuit-Tiramisu" | ||||
| Panna Cotta | ... | 5,20 € | ||
"gekochte Sahne" | ||||
| Mousse all Cioccolato | ... | 5,20 € | ||
"Schokoladen-Mousse" | ||||
| Semifreddo Tropicale | ... | 5,80 € | ||
"Halbgefrorenes mit tropischen Früchten" | ||||
| Dessert Variation | ... | 9,50 € | ||
"für ein oder zwei Personen" |
| *Hinterschinken | ||||
Schweinefleisch,jodiertes Speisesalz, Gewürze, Dextrose, trockenglucose, Zucker, Speisewürze, Säurungsmittel E331, Stabilisatoren E450, E451, Konservierungsstoff E250, Antioxiclationsmittel E316 | ||||
| **Salami | ||||
Schweinefleisch, Speck, jodiertes Speisesalz, Maltodextrin, Dexirose, Gewürze, Konservierungsstoff E250, Antioxidationsmittel E300, Farbstoff E120 u. E162, Rauch. Oberfläche mit Konservierungsstoff E202 behandelt | ||||
| *** Edamer Schnittkäse | ||||
Milch (inkl. Käsekulturen) 97,98%, Salz 1,8 %, tierisches Lab 0,2%, Konservierungsstoff Natriumnitrat 0,002% | ||||
| **** Farbstoffe | ||||
| ° Spezi | ||||
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säurungsmittel Citronensäure und Phosphorsäure, Farbstoff E 150d, konzentrierter Orangenextrakt, natürliche Aromen, Aroma Koffein, Stabilisatoren Pektin und Johanniskrotkernmehl | ||||
| °° Limonaden Bluna | ||||
natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Säureregulator Trinatriumcitrat | ||||
| °°° Classic Orange Bluna | ||||
natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Orangenextrakt, Säurungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Beta Carotin, Stabilisator Johannisbrotkernmehl | ||||
| °°°° Afri Cola | ||||
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150d, Säurungsmittel E338, Koffein, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma | ||||
| °°°°° Kinley Bitter Lemon | ||||
Wasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säurungsmittel Citronensäure, Aroma, Stabilisatoren E414 und E445, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin, Farbstoff Carotine |
Wir bieten freies Buffet mit größerer Auswahl an Vorspeisen, Nudeln, Fleisch, Fisch und ein Dessert. Kinder bis 8 Jahre Frei p.p 21,00€ wir erbeten um vorzeitige Reservierung.
Im Falle von wenigen Reservierungen von Personenzahl werden wir ein 5 Gänge Menü erbringen für den gleichen Preis.



